15/11/2023
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – 16/11/2023
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: κ. ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ Αίθουσα: 5 |
Ώρα 10:30 πμ |
2.GEA-GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ – Δημήτριος Γιάντσιος |
7.Βροντινός ΜΙΚΕ – Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας κλπ |
8.ROMANENKO MAXIM – Βερόνικα Χατσατούροβα |
9.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ – Δάφνη Βάη κλπ |
12. DOVALUE GREECE –Τσολαρίδου Συμέλα |
15.Ευανθία Κοντσέ – Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης |
16.NAMMOS WORLD SARL κλπ – Νικόλαος Λανταβός |
17.Στέφανος Καλαμπάκας – Αθανάσιος Τροίρης κλπ |
19.Ελένη Πολυζοπούλου – Βασίλειος Στεργιόπουλος |
21.Σάββας Παπαδόπουλος – Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ |
23.Γεώργιος Καρακασίδης κλπ – Μαρία Καρακασίδου κλπ |
24.Ηλίας Μιχαλακέλος – ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ ΑΕ |
27.Στέφανος Κατσιούλας – Τράπεζα Eurobank AE κλπ |
29.Παρασκευούλα Ζαβαντία – Τράπεζα Eurobank AE |
30.ΟΠ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ- Γεώργιος Λαλούμης |
32.Βασίλειος Κουρινιώτης κλπ – DOVALUE GREECE |
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: κ. ΚΥΡΙΕΡΗ Αίθουσα: 6 |
Ώρα 10:30 πμ |
1.GEA-GRAMMO, ΕΡΑΤΩ, ΑΠΟΛΛΩΝ – Ανδρέας Παρτάλας |
3.Αθανάσιος Στυλιανίδης κλπ –Δήμος Πύδνας- Κολινδρού |
4.Δημήτριος Γραμμένος – Μαρία Καραχάλιου |
5.Γεώργιος Πρόκος – Σπυριδούλα Καζαντζίδου |
6.Σπυριδούλα Καζαντζίδου – Γεώργιος Πρόκος |
10.Δήμητρα Σκόδρα – Ολυμπία Γεροβασιλείου κλπ |
11.DOVALUE GREECE – Θεόδωρος Βαφειάδης |
13.Ευτυχία Μαυρομμάτη – Ζαχαρίας Μαυρομμάτης κλπ |
14.Γεώργιος Κανταρίδης – Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ |
18.Ανδρέας Κιρκιντζιώτης – Αναστάσιος Κιρκιντζιώτης |
20.Βιολέτα Αλιχανίδου – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ |
22.Δημήτριος Τίγκας – Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης |
25.Αγροκάν Ελλάς ΑΕ κλπ – Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ |
26.Ελευθερία Παπαδοπούλου – ΟΑΕΔ |
28.Βασίλειος Τατόλας κλπ – Τράπεζα Eurobank AE |
31.Σταματία Ιβανούδη – Νικόλαος Κουτιώλας |
33. Γ.ΤΙΚΤΑΣ ΑΒΕ – doValue Greece |
ΔΙΑΚΟΠΕΙΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 2-11-2023 ώρα 10:30 πμ |
6.Γρηγόριος Ξενίδης – Άννα Ζήση |
15/11/2023
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: 16/11/2023 – ΑΙΘΟΥΣΕΣ 1, 2, 4, 6
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: | 16/11/2023 | ΑΙΘΟΥΣΑ : 1 | ||||
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΔΗ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ | |||
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΟΥ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΕΝΑΓΩΝ | ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ |
1 | 5Τ | Πρωτοείσακτη | 379/28/2023 | Ν.ΤΑΚΤΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ |
2 | 7ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1565/280/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΝΤΥΡΙΓΙΕ ΑΙΝΤΙΝ (DUERIYE AYDIN) | |
3 | 8ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1568/281/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | 1.ΣΟΦΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΚΛΠ | |
4 | 9ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1574/282/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | |
5 | 7ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 703/210/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΙΓΚΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ |
6 | 11ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1577/369/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΡΙΝΙΩΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
7 | 16ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 784/232/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | 1.CEPAL HELLAS ΚΛΠ |
8 | 17ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1599/379/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | 1.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΜΠΕΡΗΣ ΚΛΠ | 1.ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ |
9 | 19ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 395/97/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | 1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΚΛΠ |
10 | 21ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 986/286/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | e-ΕΦΚΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ |
11 | 31ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 762/177/2021 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΣΕΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ |
12 | 32ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 738/218/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΣΕΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ |
13 | 37ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 854/254/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | 1.ΥΙΟΙ ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΗΝΤΣΙΔΗ ΟΕ ΚΛΠ | CEPAL HELLAS |
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: | 16/11/2023 | ΑΙΘΟΥΣΑ : 2 | ||||
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΟΡΜΟΒΑΣ | |||
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΟΥ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΕΝΑΓΩΝ | ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ |
id | Α/Α Πινακίου * | Τρόπος εισαγωγής* | ΓΑΚ | Διαδικασία | Ενάγων | Εναγόμενος |
1 | 4ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1116/261/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΠΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
2 | 13ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 744/221/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΠ |
3 | 24ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1123/322/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | 1. ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΠ | DOVALUE GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
4 | 27ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 33/21/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΦΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
5 | 28ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 34/22/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΦΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | INTRUM HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
6 | 36ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1602/439/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FRONTIER ISSUER DAC |
7 | 38ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1070/308/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FRONTIER ISSUER DAC |
8 | 1ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1318/234/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ | ΚΑΣΙΜΙΩΤΗ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
9 | 2ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1375/249/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ | 1. ΚΑΪΚΟΥΝΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΛΠ | |
10 | 10ΕΚ | Εξ’ αναβολής | 680/109/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ | 1. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΛΠ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ |
11 | 16ΕΚ | Εξ’ αναβολής | 914/163/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ | 1. ΧΕΛΙΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΠ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ |
12 | 2ΝΤ | Πρωτοείσακτη | 651/51/2023 | ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ | ΤΟΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΤΣΙΩΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ :16/11/2023 | ||||||
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΙΘ.4 | ||||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||||||
Α/Α | Α/Α Πινακίου | Τρόπος εισαγωγής | ΓΑΚ | Διαδικασία | Ενάγων | Εναγόμενος |
1 | 3ΝΤ | Πρωτοείσακτη | 660/52/23 | Ν.ΤΑΚΤΙΚΗ | Ε.ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΚΛΠ | 1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΚΛΠ |
2 | 2ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 314/106/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | e-ΕΦΚΑ | CEPAL HELLAS AE KΛΠ |
3 | 5ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1957/488/22 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | 1.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΛΠ | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) |
4 | 6ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 596/185/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΕΡΨΕΛΑ | 1.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΛΠ |
5 | 12ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 711/212/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | EMIL SIMEONOV | 1.ERGO ΑΝΩΝΥΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ ΚΛΠ |
6 | 15ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 747/223/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΤΣΙΟΣ |
7 | 25ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1129/324/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | 1.ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΟΥ ΚΛΠ | CEPAL HELLAS AE |
8 | 29ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 676/202/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε | CEPAL HELLAS A.E |
9 | 30ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1530/417/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ERGO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |
10 | 39ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1665/454/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε | CEPAL HELLAS AE |
11 | 40ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 618/193/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ |
12 | 41ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 926/209/22 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | 1.ΖΗΣΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ ΚΛΠ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ |
13 | 5ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1555/278/23 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΑΛΑΚΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ |
14 | 6ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1564/279/23 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ | |
15 | 10ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1322/235/23 | ΕΚΟΥΣΙΑ | 1. ΔΑΦΝΗ ΒΑΗ ΚΛΠ | |
16 | 11ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1606/287/23 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΚΛΠ | 1. ΔΑΦΝΗ ΒΑΗ ΚΛΠ |
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: | 16/11/2023 | ΑΙΘΟΥΣΑ : 6 | και ώρα 09.00΄΄ π.μ΄΄ | ||
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: | κ.Μήτρα Αικατερίνη | Γραμματέας: Αικατερίνη Γεωργιάδου | |||
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΕΝΑΓΩΝ | ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ |
1 | 3 | 1280/225/23 | Εκουσία Δικαιοδοσία | Χρυσοβαλάντω Καρκάλη | Κων/νος Καρκάλης |
2 | 4 | 813/142/23 | Εκουσία Δικαιοδοσία | Αφροδίτη ΓΚΟΥΖΑΝΗ | Δήμητρα ΓΚΟΥΖΑΝΗ |
3 | 12 | 1608/288/23 | Εκουσία Δικαιοδοσία | Ιωάννης ΚΑΔΙΑΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩ ΚΑΔΙΑΝΑΚΗ |
4 | 13 | 1030/176/23 | Εκουσία Δικαιοδοσία | Ειρήνη ΚΟΥΪΜΤΖΗ | |
5 | 18 | 1738/310/23 | Εκουσία Δικαιοδοσία | Εισαγγελέας Πρωτοδικών | Γεώργιος Πασχαλίδης |
6 | 19 | 1737/309/23 | Εκουσία Δικαιοδοσία | Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών | Γεώργιος Ωμορφονίδης |
7 | 20 | 1744/312/23 | Εκουσία Δικαιοδοσία | Εισαγγελέας Πρωτοδικών | Χαρίλαος Σκράπαλης |
8 | 21 | 1766/316/23 | Εκουσία Δικαιοδοσία | Εισαγγελέας Πρωτοδικών | Ιωάννης Γιαννουλόπουλος |
9 | 22 | 1767/317/23 | Εκουσία Δικαιοδοσία | Εισαγγελέας Πρωτοδικών | Γεώργιος Γιαννουλόπουλος |
10 | 10 | 567/141/22 | Ειδική με Πινάκιο | 1)Λαφατζής Γεώργιος κ.λπ | ΕΚΟ ΑΒΕΕ |
11 | 14 | 745/222/23 | Ειδική με Πινάκιο | Στυλιανός Τόπογλου | Χριστίνα Έλληνα |
12 | 18 | 1918/475/22 | Ειδική με Πινάκιο | Βασιλική Καζαντζίδου | Εθνική Τράπεζα Ελλάδος |
13 | 22 | 1081/310/23 | Ειδική με Πινάκιο | Ειρήνη Σιδηροπούλου | Γεώργιος Λαζαρίδης |
14 | 26 | 1327/363/23 | Ειδική με Πινάκιο | Αθηνά Πεσιρίδου | CEPAL HELLAS |
15 | 4 | 624/50/23 | N.Τακτική | ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | MEDITERRANEAN VILLAGE |
Επιλέξτε ημερομηνία απο τον πίνακα, για να δείτε δικάσιμους και λοιπές ανακοινώσεις
ΧΡΗΣΙΜΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
Υπολογιστής Δικαστικού Ενσήμου
Κεφάλαιο | |
Αγωγόσημο (KAE 2375) | |
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (KAE 82639) | |
Χαρτόσημο (ΚΑΕ 1229) | |
ΟΓΑ (ΚΑΕ 1228) | |
Σύνολο |
