08/11/2023
ΜΟΝ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – 09/11/2023 – ΑΙΘ. 1 ΕΩΣ 6
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: | 11/5/2023 | ΑΙΘΟΥΣΑ : 1 | ||||
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑΤΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΧΤΣΟΣ | |||
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΟΥ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΕΝΑΓΩΝ | ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ |
1 | 6Τ | Πρωτοείσακτη | 510/41/2023 | ΤΑΚΤΙΚΗ | ΤΣΙΠΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
2 | 9Τ | Πρωτοείσακτη | 587/47/2023 | ΤΑΚΤΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΜΩΝΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ ΣΥΜΩΝΗΣ |
3 | 18ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1538/357/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | CEPAL HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. ΚΛΠ |
4 | 28ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1157/331/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | CEPAL HELLAS Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π. ΚΛΠ |
5 | 30ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1223/345/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΛΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΛΠ |
6 | 35ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 644/198/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ. | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. |
7 | 1ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1339/239/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΣΔΡΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ |
8 | 11ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1537/275/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΙΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ |
9 | 12ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1544/276/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ |
10 | 3ΕΦ | Πρωτοείσακτη | 206/9/2022 | ΕΦΕΤΕΙΟ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΟΥΛΑ ΚΛΠ |
11 | 8ΕΦ | Πρωτοείσακτη | 286/17/2022 | ΕΦΕΤΕΙΟ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΤΙΑΝΙΔΗ | ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ |
12 | 10ΕΦ | Πρωτοείσακτη | 559/33/2020 | ΕΦΕΤΕΙΟ | ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΠΛ |
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ :9/11/2023 | ||||||
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ | ΑΙΘ.2 | ||||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ||||||
Α/Α | Α/Α Πινακίου | Τρόπος εισαγωγής | ΓΑΚ | Διαδικασία | Ενάγων | Εναγόμενος |
1 | 3ΝΤ | Πρωτοείσακτη | 159/10/23 | Ν.ΤΑΚΤΙΚΗ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΕΪ ΣΑΤΑΛΟΒ |
2 | 8ΝΤ | Πρωτοείσακτη | 702/56/23 | Ν.ΤΑΚΤΙΚΗ | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ ΝΑΤΙΩΤΗ |
3 | 2ΕΧΠ | Πρωτοείσακτη | 601/186/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΘΩΜΑΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ | ΔΕΣΦΑ Α.Ε. |
4 | 5ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 396/131/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΟΓΓΑΣ | 1.ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΛΠ |
5 | 10ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 584/182/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | CEPAL HELLAS A.E. |
6 | 12ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 605/189/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | e-ΕΦΚΑ | DO VALUE GREECE ΑΕΔΑΔΠ ΚΛΠ |
7 | 13ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 604/188/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | DO VALUE GREECE ΑΕΔΑΔΠ |
8 | 15ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 694/207/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΜΑΡΙΑ ΖΕΪΜΠΕΚΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΕΤΣΑΣ |
9 | 31ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1285/357/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
10 | 1ΕΦ | Πρωτοείσακτη | 131/6/2022 | ΩΣ ΕΦΕΤΕΙΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΡΟΣ | 1.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΛΠ |
11 | 4ΕΦ | Πρωτοείσακτη | 228/12/22 | ΩΣ ΕΦΕΤΕΙΟ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ | 1. ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΡΑΒΟΥ ΚΛΠ |
12 | 7ΕΦ | Πρωτοείσακτη | 285/16/22 | ΩΣ ΕΦΕΤΕΙΟ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΗΣ ΚΛΠ | 1.ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΚΛΠ |
13 | 13ΕΦ | Εξ’ αναβολής | 1166/67/20 | ΩΣ ΕΦΕΤΕΙΟ | 1.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ | 1.ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΟΓΙΑΡΙΔΟΥ ΚΛΠ |
14 | 15ΕΦ | Εξ’ αναβολής | 1134/67/21 | ΩΣ ΕΦΕΤΕΙΟ | ΕΡΓΩ ΑΤΕ | 1.ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΠ |
15 | 6ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1388/251/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | 1.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΣΗΣ ΚΛΠ |
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: 9/11/2023 | ΑΙΘΟΥΣΑ : 3 | |||||
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑΤΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | |||
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΟΥ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΕΝΑΓΩΝ | ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ |
1 | 7ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1303/296/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΓΚΑΣ ΚΛΠ |
2 | 8ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 440/109/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΟΣ |
3 | 2ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1366/309/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΛΠ | ΕΤΕ ΑΕ |
4 | 9ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1316/299/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΜΑΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ |
5 | 23ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 382/126/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ ΚΛΠ |
6 | 25ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 983/285/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΟΥΛΑΡΑΣ | DO VALUE GREECE ΑΕΔΑΔΠ |
7 | 26ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 998/291/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΟΝ ΙΚΕ ΚΛΠ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΚΛΠ |
8 | 37ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1657/450/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΑΣΤΡΑΠΗ ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΟΝ ΙΚΕ ΚΛΠ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΚΛΠ |
9 | 38ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1110/317/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΚΛΠ | CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ ΚΛΠ |
10 | 2ΕΦ | Πρωτοείσακτη | 136/7/2022 | ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΚΟΥΣΙΑ | ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗΣ ΚΛΠ |
11 | 6ΕΦ | Πρωτοείσακτη | 284/15/2022 | ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΚΟΥΣΙΑ | ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΛΠ |
12 | 5ΕΦ | Πρωτοείσακτη | 230/13/2022 | ΕΦΕΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΡΩΤΗΣ | ΠΛΑΤΩΝ ΜΕΠΕ |
13 | 17ΕΦ | Εξ’ αναβολής | 1693/99/2022 | ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΤΣΕΡΔΑΚΙΔΗΣ | ΖΑΝΟΥΝΛΛΑΡΙ ΑΛΤΙΝ |
14 | 16ΕΦ | Εξ’ αναβολής | 1068/61/2021 | ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗ | ΑΛΤΙΝ ΖΕΝΟΥΝΛΛΑΡΙ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΤΣΕΡΔΑΚΙΔΗΣ |
15 | 10ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1479/268/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
16 | 5ΝΤ | Πρωτοείσακτη | 397/31/2023 | ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ | ΖΙΦΚΟ ΣΤΟΓΙΑΝΟΦ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΖΙΩΓΑΣ ΚΛΠ |
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: | 09/11/2023 | ΑΙΘΟΥΣΑ : 4 | και ώρα 09.00΄΄ π.μ΄΄ | ||
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: | κ.Παπαβασιλείου Γεώργιος | Γραμματέας: Αικατερίνη Γεωργιάδου | |||
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΕΝΑΓΩΝ | ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ |
1 | 14 | 594/42/21 | Εφετείο | Αστέριος Μάνης | 1)Κων/νος Μάνης κ.λπ |
2 | 22 | 859/51/23 | Εφετείο | Κων/νος Μάνης | 1)Μαρία Μάνη κ.λπ |
3 | 12 | 1527/84/18 | Εφετείο | Ελληνικό Δημόσιο | Σόνια χήρα Ιωάννη Χήρα |
4 | 18 | 1067/62/21 | Εφετείο | Ατματζίδης Χρήστος κ.λπ | Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δ.Κατερίνης |
5 | 21 | 642/37/23 | Εφετείο | 1)Βασίλειος Γκαραγκάνης κ.λπ | 1)Eurobank AE κ.λπ |
6 | 7 | 1389/252/23 | Εκουσία | Αρχοντούλα Χατζηλαζάρου | Ελληνικό Δημόσιο |
7 | 13 | 1617/292/23 | Εκουσία | Cepal Hellas | 1)Διονύσιος Παλέγδας κ.λπ |
8 | 2 | 1440/140/23 | Ειδική με Πινάκιο | Αθηνά Χατζή | 1)Κων/νος Δημόπουλος κ.λπ |
9 | 3 | 1528/353/22 | Ειδική με Πινάκιο | e-ΕΦΚΑ | INTRUM HELLAS A.E.Δ.Α.Δ. |
10 | 4 | 1465/340/22 | Ειδική με Πινάκιο | Ελληνικό Δημόσιο | INTRUM HELLAS A.E.Δ.Α.Δ. |
11 | 6 | 581/180/23 | Ειδική με Πινάκιο | ΜΙΛΕΝΑ ΜΠΕΡΑΝ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ |
12 | 20 | 1818/440/22 | Ειδική με Πινάκιο | ΣΤΕΦΕΝ ΚΑΙΖΕΡ | 1)ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΙΖΑ Κ.ΛΠ |
13 | 22 | 587/146/22 | Ειδική με Πινάκιο | Κριστίνα Ταρασίδου | Εθνική Τράπεζα Ελλάδος |
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: | 9/11/2023 | ΑΙΘΟΥΣΑ : 5 | ||||
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ | |||
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΟΥ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΕΝΑΓΩΝ | ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ |
1 | 1Τ | Πρωτοείσακτη | 1349/130/2023 | Ν.ΤΑΚΤΙΚΗ | Δ.Ε.Α.Δ.Ο. ΑΕ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ |
2 | 7Τ | Πρωτοείσακτη | 540/45/2023 | Ν.ΤΑΚΤΙΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΛΥΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΑΚΙΔΗΣ |
3 | 1ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 890/200/22 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΝΓΚΑΛΙΔΗΣ | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΤ |
4 | 11ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 593/184/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΙΩΣΗΦ ΤΣΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΤΑΖΟΣ |
5 | 17ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 387/93/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | 1.ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΛΠ | 1.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΛΠ |
6 | 16ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1716/409/22 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
7 | 21ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1913/472/22 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | RESMI MARRA | FLUTUR MARRA |
8 | 24ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 981/284/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΠΕΤΡΟΣ ΔΕΡΜΙΣΗΣ | DOVALUE GREECE |
9 | 36ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 259/91/23 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | 1.CEPAL HELLAS ΚΛΠ |
10 | 1ΕΧΠ | Εξ’ αναβολής | 515/160/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ | 1.ΕΛΕΝΗ ΧΟΛΕΒΑ ΚΛΠ | 1.ΕΡΓΑ ΟΣΕ ΑΕ ΚΛΠ |
11 | 9ΕΦ | Εξ’ αναβολής | 797/42/2019 | ΤΑΚΤΙΚΗ ΩΣ ΕΦΕΤΕΙΟ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΣΜΙΣΗΣ |
12 | 11ΕΦ | Εξ’ αναβολής | 732/42/2020 | ΕΚΟΥΣΙΑ ΩΣ ΕΦΕΤΕΙΟ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ | 1.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ |
13 | 19ΕΦ | Εξ’ αναβολής | 1126/66/2021 | ΤΑΚΤΙΚΗ ΩΣ ΕΦΕΤΕΙΟ | 1.ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΛΠ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ |
14 | 20ΕΦ | Πρωτοείσακτη | 454/24/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΩΣ ΕΦΕΤΕΙΟ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΕΛΩΝΗΣ | Δ.Ε.Α.Δ.Ο. ΑΕ |
15 | 23ΕΦ | Εξ’ αναβολής | 535/40/2021 | ΕΚΟΥΣΙΑ ΩΣ ΕΦΕΤΕΙΟ | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ | 1. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK AE |
16 | 2ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1342/240/23 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΛΙΑΣ | |
17 | 3ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1343/241/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΝΗΣ |
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: | 09/11/2023 | ΑΙΘΟΥΣΑ : 6 | ||||
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ | AIKATERINH MHTRA | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΟΡΜΟΒΑΣ | |||
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΟΥ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΕΝΑΓΩΝ | ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ |
id | Α/Α Πινακίου * | Τρόπος εισαγωγής* | ΓΑΚ | Διαδικασία | Ενάγων | Εναγόμενος |
1 | 4ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1373/248/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ | ΣΚΑΜΑΓΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
2 | 5ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1383/250/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ | ΠΟΛΥΧΡΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | 8ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1397/256/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ | ΦΡΥΔΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | |
4 | 9ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1419/259/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ | ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
5 | 14ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1698/303/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
6 | 15ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1701/304/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ | ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ |
7 | 14ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 648/199/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΛΕΥΘΕΡΙΑ |
8 | 19ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1803/435/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | SHATROLLI (ΣΑΤΡΟΛΛΙ)ENKLIDJANA (ΕΝΓΚΛΙΝΤΙΑΝΑ) | SHATROLLI HALIT (ΣΑΤΡΟΛΛΙ ΧΑΛΙΤ) |
9 | 27ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1066/307/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΕΧΟΥ ΑΛΤΙΝ (SHEHU ALTIN) |
10 | 29ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1180/339/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΜΠΑΖΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
11 | 32ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1398/378/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΚΑΡΑΜΗΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ |
12 | 33ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1399/379/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ |
13 | 34ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1466/393/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | DOVALUE GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
