18/10/2023
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ – 19/10/2023
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗ – ΑΙΘ. 5 – ΩΡΑ: 10:30 π.μ. |
1.Βασίλειος Χρυσίδης – Κάτια Γιορντάνοβα |
30.Κάτια Γιορντάνοβα – Βασίλειος Χρυσίδης |
8.Καλλιόπη Φαρμάκη Ανδριά – Δημήτριος Μπούρας κλπ |
10.Νικόλαος Καλυβιώτης κλπ – ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ |
12.CEPAL HELLAS – Βασίλειος Δουλτσίνος |
17.Χρυσάνθη Δικαίου – Παναγιώτης Καραγκούνης |
19.Μαρία Κοκκάρα κλπ – ΟΑΕΔ |
20.Μαρία Γραίκου ή Γραικού κλπ – ΔΥΠΑ |
21.Αλέξανδρος Τσακιστάρας κλπ – Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ |
22.Σωκράτης Κωνσταντίνου – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ |
24.DOVALUE GREECE – Κουρατίδης Γεώργιος |
25.CEPAL HELLAS – ΑΦΟΙ ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΟΕ |
26.Παναγιώτης Θεοχάρης – doValue Greece |
28.Hλίας Ηλιάδης κλπ – Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ κλπ |
31.Δημήτριος Κακάνης – ALPHA BANK |
32.Χρυσή Τουπλικιώτη – Εμμανουήλ Μανωλούδης |
33.Γ.ΤΙΚΤΑΣ ΑΒΕ – INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ |
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: ΚΥΡΙΕΡΗ – ΑΙΘ. 6 – ΩΡΑ 10:30 π.μ. |
2.CEPAL HELLAS – Γιατσίδου Ιωάννα |
3.INTRUM HELLAS – ΜΩΥΣΙΔΗΣ Θ. – ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ Ε. Ε.Ε. |
4.Μαρία Γρκίνια – ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ |
5.Νικόλαος Βλάγκας – Αικατερίνη Πατρή |
6.Παύλος Σιδηρόπουλος – Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ |
7.Δημήτριος Λιάκος – Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ |
9.Παύλος Χαραλαμπίδης – Δήμος Κατερίνης |
11.CEPAL HELLAS – Ιωάννης Τουρλάκης |
13.GELDA NATALIA – ALPHA BANK |
14.Χαράλαμπος Κουνατίδης – ΔΥΠΑ |
15.ΟΞΑΝΑ ΣΑΧΝΟ – DOVALUE GREECE |
16.Μαρία Λευκοπούλου κλπ – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ |
18.Μαρία Καραγκιοζίδου – Γεώργιος Παπακώστας |
23.Μπακάλη Βασιλική – Κουκάρας Νικόλαος |
27.Μαγδαληνή Τσιβιτανίδου κλπ – CEPAL HELLAS |
29.Πράξη Προέδρου για αντικατάσταση πραγματογνώμονα (αποφ. 143/2023 Μ.Ειδ.) |
34.Νικόλαος Καντζιούρης κλπ – CEPAL HELLAS |
18/10/2023
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – 19/10/2023 – ΑΙΘΟΥΣΕΣ: 1 ΕΩΣ 6
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: | 19/10/2023 | ΑΙΘΟΥΣΑ : 1 | ||||
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΔΗ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | |||
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΟΥ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΕΝΑΓΩΝ | ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ |
1 | 15ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 798/237/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΜΑΡΩ ΣΑΠΛΑΧΙΔΟΥ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ |
2 | 32ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 854/254/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΥΙΟΙ ΠΑΣΧΑΛΗ ΜΗΝΤΣΙΔΗ Ο.Ε. ΚΛΠ | CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ |
3 | 49ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1211/343/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΛΠ | CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ |
4 | 57ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1526/352/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΚΥΒΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ |
5 | 53ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1444/389/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΚΥΒΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ |
6 | 17ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 828/189/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΣΜΑΛΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ |
7 | 41ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 219/57/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΝΗΣ | ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ |
8 | 2ΕΚ | Εξ’ αναβολής | 485/71/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ |
9 | 3ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 971/167/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ |
10 | 8ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1102/190/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΔΟΥΚΑΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ | ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ |
11 | 20ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1346/243/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΤΣΟΥΚΑΛΑ |
12 | 8ΝΤ | Επανάληψη | 250/18/2023 | ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ | ΛΥΔΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΣΙΟΣ |
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: | 19/10/2023 | ΑΙΘΟΥΣΑ 2 | και ώρα 09.00΄΄ π.μ.΄΄ | ||
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: | κ.Αθηναίος Ανδρέας | Γραμματέας: κ.Γεωργιάδου | |||
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΟΥ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΕΝΑΓΩΝ | ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ |
1 | 3 | 1186/270/22 | Ειδική με Πινάκιο | Παρασκευάς Μαυρομάτης | TOTAL IMAGE MEDIA SLR |
2 | 5 | 355/118/23 | Ειδική με Πινάκιο | 1)Ζωή Γεωργίου κ.λπ | Σωτήριος ΤΖΑΒΑΛΑΣ |
3 | 7 | 394/129/23 | Ειδική με Πινάκιο | Νικόλαος ΚΑΤΣΙΦΗΣ | ΚΑΛΟΥΔΑ ΚΟΜΟΡΤΖΗ |
4 | 25 | 313/105/23 | Ειδική με Πινάκιο | 1)ΓΚΑΖΝΤΙΟΥΚ ΙΓΚΟΡ κ.λπ | Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος |
5 | 30 | 840/247/23 | Ειδική με Πινάκιο | Ξενιτιάδης Θωμάς | CEPAL HELLAS |
6 | 31 | 847/251/23 | Ειδική με Πινάκιο | Νίκη ΣΤΟΤΣΕΝΙ | ΓΚΑΜΟΖ ΦΑΣΟ |
7 | 45 | 1109/316/23 | Ειδική με Πινάκιο | Κυριάκος Γιαγκίδης | 1)Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος κ.λπ |
8 | 7 | 180/14/23 | Ν.Τακτική | Νικόλαος Στεφανίδης | 1)Ιωάννη ΜΟΥΜΟΥ κ.λπ |
9 | 9 | 265/20/23 | Ν.Τακτική | Καλλιόπη ΑΝΔΡΙΑ | 1)Αικατερίνη Λάππα κ.λπ |
10 | 6 | 1089/186/23 | Εκουσία | Γεωργία σύζυγος Παναγιώτη Μουρατίδου | |
11 | 9 | 1101/189/23 | Εκουσία | Καπέτη Ευθαλία | Αντώνιος-Ραφαήλ Μόκας |
12 | 11 | 1197/203/23 | Εκουσία | 1)Παναγής ΜΙΤΟΥΛΗΣ κ.λπ | |
13 | 16 | 1304/229/23 | Εκουσία | 1)Γεώργιος Παπαδόπουλος κ.λπ | ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
14 | 17 | 1326/237/23 | Εκουσία | Παναγής ΜΙΤΟΥΛΗΣ |
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: | 19/10/2023 | ΑΙΘΟΥΣΑ : 3 | ||||
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑΤΑ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ | |||
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΟΥ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΕΝΑΓΩΝ | ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ |
1 | 3Τ | Πρωτοείσακτη | 134/9/2023 | Ν. ΤΑΚΤΙΚΗ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ |
2 | 5Τ | Πρωτοείσακτη | 181/15/2023 | Ν. ΤΑΚΤΙΚΗ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ | ΚΑΜΑΡΗΣ ΚΑΜΑΡΟΥΔΗΣ |
3 | 1ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1699/404/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | 1.ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. – ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΟΕ ΚΛΠ | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΤΕ |
4 | 6ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 367/122/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | MARIJA NIKOLIC | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ |
5 | 9ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1133/262/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | Γ. ΚΟΥΚΟΥΛΙΑΤΑΣ-Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΗΣΙΑΚΑΣ |
6 | 12ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 380/90/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΥ | 1.VELSULA ANDI ΚΛΠ |
7 | 13ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1532/355/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ | 1.VELSULA ANDI ΚΛΠ |
8 | 19ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1383/314/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ |
9 | 20ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1880/458/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΣΟΥΜΕΛΑ ΘΩΜΑΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ |
10 | 29ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1998/501/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΣΟΥΜΕΛΑ ΘΩΜΑΙΔΟΥ |
11 | 26ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 342/113/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΤΣΙΟΣ | CEPAL HELLAS |
12 | 33ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1915/473/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ | ΜΠΟΡΕΜΣΚΙ ΛΙΖΑ |
13 | 40ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1942/484/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | 1.ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ | INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ |
14 | 46ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1110/317/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | 1.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΚΛΠ | CEPAL HELLAS |
15 | 51ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1226/346/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | 1.ΑΝΝΑ ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΚΛΠ | DOVALUE GREECE ΑΕΔΑΔΠ |
16 | 7ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1096/188/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΝΤΑΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΝΑΣ |
17 | 13ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1224/209/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | 1.ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΠ | |
18 | 15ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1300/228/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ |
19 | 35ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1590/284/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ |
20 | 26ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1433/261/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΒΟΓΙΑΝΝΗ |
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ: 19-10-2023 | ΑΙΘΟΥΣΑ : 4 | |||||
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΧΤΣΟΣ | |||
Α/Α | ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΝΑΚΙΟΥ | ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ | ΕΝΑΓΩΝ | ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ |
1 | 3ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1809/436/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΟΥΣΑΚΟΒ ΠΟΛΙΝΑ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ |
2 | 8ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 395/130/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | DORA GEORGIEVA | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΥΒΑΡΗΣ |
3 | 16ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 785/184/2021 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ |
4 | 21ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 1881/459/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΚΑΤΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΚΛΠ | INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ |
5 | 22ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 413/132/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ | ΚΑΤΕΛΑ ΕΛΕΝΗ ΚΛΠ |
6 | 24ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 294/102/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΡΜΕΙΔΗΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ |
7 | 28ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 366/121/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΣΟΦΙΑ ΠΙΤΣΙΑΝΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ |
8 | 27ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 359/120/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ | QQUANT MASTER SERVICER ΑΕΔΑΔΠ ΚΛΠ |
9 | 52ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1330/364/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ | QQUANT MASTER SERVICER ΑΕΔΑΔΠ ΚΛΠ |
10 | 38ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 998/228/2022 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΝΙΔΟΥ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ |
11 | 35ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 899/266/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΝΙΔΟΥ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ |
12 | 42ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1026/301/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ ΚΛΠ |
13 | 43ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1063/306/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΑΡΙΑΔΝΗ ΠΥΡΓΙΩΤΗ | CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ ΚΛΠ |
14 | 50ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 1222/344/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ξ.Α.Β.Ε. | CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ ΚΛΠ |
15 | 55ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 683/204/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΩΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΟΥ |
16 | 56ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 750/225/2023 | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΛΠ | CEPAL HELLAS ΑΕΔΑΔΠ ΚΛΠ |
17 | 10ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1114/192/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΖΑΡΚΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΖΑΡΚΑΝΤΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
18 | 18ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1181/202/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΙΤΣΙΑΣ | |
19 | 19ΕΚ | Εξ’ αναβολής | 1086/185/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΖΒΡΟΖΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ |
20 | 34ΕΚ | Πρωτοείσακτη | 1589/283/2023 | ΕΚΟΥΣΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΚΛΠ |
ΔΙΚΑΣΙΜΟΣ :19/10/2023 | |||||||
ΔΙΚΑΣΤΗΣ: | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ | ΑΙΘ.5 | |||||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | |||||||
Α/Α | Α/Α Πινακίου | Τρόπος εισαγωγής* | ΓΑΚ | Κατηγορία | Διαδικασία | Ενάγων | Εναγόμενος |
1 | 1ΝΤ | Πρωτοείσακτη | 949/82/23 | ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | Ν.ΤΑΚΤΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ |
2 | 2ΝΤ | Πρωτοείσακτη | 81/5/2023 | ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | Ν.ΤΑΚΤΙΚΗ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΙΑΝΟΣ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ |
3 | 6ΝΤ | Πρωτοείσακτη | 160/11/23 | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΙΡΑΣ | Ν.ΤΑΚΤΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΕΖΟΓΛΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΗΤΡΑ |
4 | 10ΝΤ | Πρωτοείσακτη | 1460/147/23 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ | Ν.ΤΑΚΤΙΚΗ | 1.ΟΛΓΑ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΠ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ |
5 | 2ΕΜΠ | Πρωτοείσακτη | 259/91/23 | ΑΝΑΚΟΠΗ 979 ΚΠΟΛΔ | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | CEPAL HELLAS ΚΛΠ |
6 | 10ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 108/44/23 | ΔΙΑΖΥΓΙΟ | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΟΛΕΝΑ ΚΟΥΖΝΕΤΣΟΒΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ |
7 | 11ΕΜΠ | Εξ’ αναβολής | 908/206/22 | ΔΙΑΖΥΓΙΟ | ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΟ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΟΛΕΝΑ ΚΟΥΖΝΕΤΣΟΒΑ |
