29/09/2023
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023 | ||||||||||||
ΗΜΕΡΟ-ΜΗΝΙΑ | ΗΜΕΡΑ | ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ | ΣΥΝΘΕΣΗ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΑΥΤΟΦΩΡΑ | ||||||||
2 | Δευτέρα | ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔ | Τουτουντζή, Παπαβασιλείου, Αθηναίος | Τουτουντζή | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Παπαβασιλείου, Αθηναίος, Μήτρα ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Αθηναίος | ||||||||
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ | Τουτουντζή, Παπαβασιλείου, Αθηναίος, Μήτρα | ||||||||||||
3 | Τρίτη | ΑΡΓΙΑ | |||||||||||
4 | Τετάρτη | ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ | ———- | Μπαράτα | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπούκας, Μπαράτα, Ευστρατιάδου ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μπαράτα | ||||||||
5 | Πέμπτη | ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΙΔΙΚΗ – ΕΚΟΥΣΙΑ | ———– | Κυριέρη | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Κυριέρη, Πανδή, Πετρόπουλους ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Κυριέρη | ||||||||
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ | Κυριέρη | ||||||||||||
6 | Παρασκευή | Α΄ ΜΟΝ/ΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ | ———– | Αθηναίος | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκουτζίκα, Αθηναίος, Δημάκη ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Αθηναίος | ||||||||
Β΄ ΜΟΝ/ΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ | ———– | ||||||||||||
7 | Σάββατο | Αυτόφωρο Τριμελούς: Μπούκας, Γκουτζίκα, Πετρόπουλος Αυτόφωρο Μονομελούς: Γκουτζίκα | |||||||||||
9 | Δευτέρα | ———- | Γκουτζίκα | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Παπαβασιλείου, Γκουτζίκα, Μήτρα ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Γκουτζίκα | |||||||||
10 | Τρίτη | ———- | Παπαβασιλείου | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Παπαβασιλείου, Μπαράτα, Δημάκη ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Παπαβασιλείου | |||||||||
11 | Τετάρτη | ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ | ———- | Τουτουντζή | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τουτουντζή, Γκουτζίκα, Θανοπούλου ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Γκουτζίκα | ||||||||
12 | Πέμπτη | ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΠΙΝΑΚΙΟ- EIΔΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΟ-ΜΟΝ. ΕΦΕΤΕΙΟ- ΕΚΟΥΣΙΑ | Όλοι οι Δικαστές | Μπούκας | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπούκας, Αθηναίος, Μήτρα ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Αθηναίος | ||||||||
13 | Παρασκευή | Α΄ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ | Γκουτζίκα | Πανδή | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκουτζίκα, Πανδή, Πετρόπουλος ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Πανδή | ||||||||
Β΄ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ | Πανδή | ||||||||||||
14 | Σάββατο | Αυτόφωρο Τριμελούς: Παπαβασιλείου, Αθηναίος, Θανοπούλου Αυτόφωρο Μονομελούς: Παπαβασιλείου | |||||||||||
16 | Δευτέρα | ΑΡΓΙΑ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ | ||||||||||
17 | Τρίτη | ΜΟΔ | Κυριέρη, Μπούκας, Μπαράτα | Κυριέρη | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Κυριέρη, Μπούκας, Μπαράτα ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μπαράτα | ||||||||
18 | Τετάρτη | ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ | Κυριέρη, Πανδή, Αλεξίου | Πανδή | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Κυριέρη, Πανδή, Αλεξίου ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Πανδή | ||||||||
19 | Πέμπτη | ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΠΙΝΑΚΙΟ ΕΚΟΥΣΙΑ | Όλοι οι Δικαστές | Τουτουντζή | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπαράτα, Γκουτζίκα, Μήτρα ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Γκουτζίκα | ||||||||
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ | Κυριέρη, Τουτουντζή | ||||||||||||
20 | Παρασκευή | Α΄ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ | Αθηναίος | Μπαράτα | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπαράτα, Αθηναίος, Ευστρατιάδου ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μπαράτα | ||||||||
Β΄ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ | Μπαράτα | ||||||||||||
21 | Σάββατο | Αυτόφωρο Τριμελούς: Γκουτζίκα, Μπαράτα, Ευστρατιάδου Αυτόφωρο Μονομελούς: Γκουτζίκα | |||||||||||
23 | Δευτέρα | ———- | Μπούκας | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπούκας, Πανδή, Αλεξίου ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μπούκας | |||||||||
24 | Τρίτη | —— | Αθηναίος | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκουτζίκα, Αθηναίος, Πετρόπουλος ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Αθηναίος | |||||||||
25 | Τετάρτη | ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ | Κυριέρη, Μπούκας, Πετρόπουλος | Κυριέρη | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Κυριέρη, Μπούκας, Πετρόπουλος ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μπούκας | ||||||||
26 | Πέμπτη | ———- | Γκουτζίκα | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκουτζίκα, Πανδή, Δαλαμάγκα ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Γκουτζίκα | |||||||||
27 | Παρασκευή | Α΄ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ | Παπαβασιλείου | Παπαβασιλείου | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Παπαβασιλείου, Γκουτζίκα, Μήτρα ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Παπαβασιλείου | ||||||||
Β΄ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ | Μήτρα | ||||||||||||
28 | Σάββατο | Αυτόφωρο Τριμελούς: Μπούκας, Αθηναίος, Βουλκίδης Αυτόφωρο Μονομελούς: Αθηναίος | |||||||||||
30 | Δευτέρα | ———- | Αθηναίος | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκουτζίκα, Αθηναίος, Βουλκίδης ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Αθηναίος | |||||||||
31 | Τρίτη | ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ | Τουτουντζή, Μπαράτα, Καραγιάννη | Μπαράτα | ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Τουτουντζή, Μπαράτα, Καραγιάννη ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Μπαράτα | ||||||||
Διαταγές πληρωμής εκδίδονται από κάθε Πρωτοδίκη ή Δικαστικό Πάρεδρο που έχει ορισθεί. Απόγραφα θα υπογράφει κάθε Πρόεδρος Υπηρεσίας.Προσωρινές διαταγές επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων θα εξετάζονται από τις Προέδρους Πρωτοδικών και τους Προέδρους Υπηρεσίας. Αιτήσεις προτίμησης θα εξετάζονται από τις Πρόεδρους Πρωτοδικών και τους Προέδρους Υπηρεσίας. Αναπληρωματικοί για ποινικά δικαστήρια ορίζονται οι εξής: Από 1-10-2023 έως 15-10-2023: Μπούκας, Γκουτζίκα, Μπαράτα Από 16-10-2023 έως 31-10-2023: Παπαβασιλείου, Αθηναίος, Πανδή. Κατερίνη, 27-9-2023 Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Μαρία Κυριέρη | |||||||||||||
28/09/2023
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: 02/10/2023
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: | ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |||||||||||
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: | ΤΑΚΤΙΚΗ/ΕΙΔΙΚΗ/ ΑΣΦ.Μ. | |||||||||||
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ: | 2ας Οκτωβρίου 2023 | |||||||||||
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: | Γεωργία Τουτουντζή Πρόεδρος Πρωτοδικών, Γεώργιος Παπαβασιλείου, Ανδρέας Αθηναίος,Πρωτοδίκες,Αικατερίνη Μήτρα Πάρεδρος | |||||||||||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | Κυριακή Παρουσιάδου | |||||||||||
Α/Α | ΓΕΝ./ΚΩΔ./ΕΙΔ. ΧΡΟΝ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ) | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣ | ΠΩΣ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ | ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ | ||||||
1 | 544/24/2022 26/4/2022 ΕΙΔΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΑΛΑΣ (Α.Μ.ΔΣΚ.235) | ΚΛΗΣΗ ΕΠΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΑΡ. 54/2018 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΑΠΌ ΑΝΑΒΟΛΗ (e-paravolo 56529539695308210062) | ||||||||
2 | 426/16/2023 14/3/2023 ΕΙΔΙΚΗ | ΕΚΜΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΤΡΥΦΩΝ (Α.Μ.ΔΣΒΕΡΟΙΑ.372) | ΑΝΑΚΟΠΗ 632 ΚΠΟΛΔ | ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | |||||||
3 | 499/23/2023 27/3/2023 ΕΙΔΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΑΛΑΣ (Α.Μ.ΔΣΚ.235) | ΑΝΑΚΟΠΗ 632 & 933 ΚΠΟΛΔ ( ΑΡ. 07/2023 ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) | ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | |||||||
4 | 1347/56/2022 20/9/2022 ΕΙΔΙΚΗ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΩΤΤΑΣ (Α.Μ. ΔΣΚ.274) | ΑΝΑΚΟΠΗ 632 ΚΠΟΛΔ | ΑΠΌ ΑΝΑΒΟΛΗ (e-paravolo 57692092595309280062) | ||||||||
5 | 1873/74/2022 5/12/2022 Ν.ΤΑΚΤΙΚΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΒΑΦΕΙΔΟΥ (Α.Μ.ΔΣΚ.227) | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΣ ΔΩΡΕΑΣ ΛΟΓΩ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑΣ | ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | |||||||
6 | 1894/75/2022 7/12/2022 Ν.ΤΑΚΤΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΚΗΣ (Α.Μ.ΔΣΚ.86) | ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ | ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | |||||||
7 | 1960/78/2022 19/12/2022 Ν.ΤΑΚΤΙΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΑΦΟΠΟΥΛΟΣ (Α.Μ.ΔΣΚ.328) | ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΔΩΡΕΑΣ | ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | |||||||
8 | 844/42/2023 30/5/2023 ΕΙΔΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Α.Μ.ΔΣΚ.151) | ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΆ ΑΡ. 64/23 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΡ. 632 ΚΠΟΛΔ) | ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | |||||||
9 | 1445/77/2023 18/9/2023 ΕΙΔΙΚΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΜΠΛΗΝΙΔΗΣ (Α.Μ.ΔΣΘ.2747) | ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (ΑΡ. 83 ΚΠΟΛΔ) | ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | |||||||
10 | 125/4/2023 23/1/2023 Ν. ΤΑΚΤΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΡΑ (Α.Μ.ΔΣAΘ.5004) | ΑΓΩΓΗ ΧΡΕΟΥΣ -ΣΥΜΒΑΣΗ | ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ |
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: | ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΝΑΚΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | ||||||||
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: | ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΊΑ | |||||||||
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ: | 2ας Οκτωβρίου 2023 | |||||||||
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ: | Γεωργία Τουτουντζή Πρόεδρος Πρωτοδικών, Γεώργιος Παπαβασιλείου, Ανδρέας Αθηναίος,Πρωτοδίκες,Αικατερίνη Μήτρα Πάρεδρος | |||||||||
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: | Κυριακή Παρουσιάδου | |||||||||
Α/Α | ΓΕΝ./ΚΩΔ./ΕΙΔ. ΧΡΟΝ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ | ΑΙΤΩΝ | ΚΑΘ ΟΥ | ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ | ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΦΟΡΑΣ | ΠΩΣ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ Η ΥΠΟΘΕΣΗ | ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ | ||
1 | 863/43/2023 01/06/2023 ΕΚΟΥΣΙΑ | 1/6/2023 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΑΝΗΣ (Α.Μ. ΔΣΘ.6323) | ΑΝΑΚΟΠΗ (ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΗ) | ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΑΝΣΗ |
28/09/2023
ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Κατ’εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 45/2023 απόφασης του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σας ενημερώνουμε ότι οι υπ΄ αριθμ. πινακίου 9 (ΜΕΚ 20-405), 19 (ΜΕΚ 22-355), 20 (ΜΕΚ 21-449) και 27 (ΜΕΚ 21-116) υποθέσεις της δικασίμου της 25ης Σεπτεμβρίου 2023 του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης διεκόπησαν για την 4η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη, ώρα 09.00’ στην αίθουσα του Υπογείου 1 του Εφετείου Θεσσαλονίκης.
Η Γραμματέας της Έδρας
ΦΟΥΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Επιλέξτε ημερομηνία απο τον πίνακα, για να δείτε δικάσιμους και λοιπές ανακοινώσεις
ΧΡΗΣΙΜΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
Υπολογιστής Δικαστικού Ενσήμου
Κεφάλαιο | |
Αγωγόσημο (KAE 2375) | |
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (KAE 82639) | |
Χαρτόσημο (ΚΑΕ 1229) | |
ΟΓΑ (ΚΑΕ 1228) | |
Σύνολο |
