28/03/2023
ΤΡΙΜ. ΠΛΗΜ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – 05/4/2023
ΕΚΘΕΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 05/04/2023 | ||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο κατηγορουμένου | Τόπος κατοικίας |
1 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΚΟΓΛΟΥ | Κατερίνη Πιερίας |
1,1 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | Καλλιθέα Πιερίας Καλλιθέα Πιερίας |
2 | ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | Κορινός Πιερίας Κορινός Πιερίας |
3 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΟΣ | Κατερίνη Πιερίας |
4 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Λεπτοκαρυά Πιερίας |
5 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ | Λιτόχωρον Πιερίας |
6 | ANELIYA ILIEVA | Κατερίνη Πιερίας |
7 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ | Κατερίνη Πιερίας Κατερίνη Πιερίας |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | Πλαταμών Πιερίας |
9 | ΑΘΗΝΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΙΑΜΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | Λεπτοκαρυά Πιερίας Κατερίνη Πιερίας Λαγόρραχη Πιερίας |
10 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΒΒΑΣ | Κατερίνη Πιερίας |
11 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΚΑΣ | Κατερίνη Πιερίας |
12 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΠΟΥΖΙΩΤΑΣ | Νέοι Πόροι Πιερίας |
13 | MOHAMMAD KHOKAN | Αθήναι Αττικής |
14 | ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΑΛΑΝΗ | Πλαταμών Πιερίας |
15 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΗΣ | Πλαταμών Πιερίας |
16 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΝΤΙΝΗΣ | Κορινός Πιερίας |
17 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ | Λεπτοκαρυά Πιερίας |
18 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ | Λεπτοκαρυά Πιερίας |
19 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΡΑΠΟΣΗ | Αλεξάνδρεια Ημαθίας Αλεξάνδρεια Ημαθίας |
20 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ | Κατερίνη Πιερίας |
21 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΡΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΤΡΗ | Καρίτσα Πιερίας Κατερίνη Πιερίας |
22 | ΕΪΛΑΝ ΙΔΡΙΖ ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ | Κατερίνη Πιερίας |
23 | ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ | Αλυκή Πιερίας |
24 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΓΙΩΝΑΣ | Κατερίνη Πιερίας |
25 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΣ | Πυργετός Λαρίσης |
26 | ΗΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ | Πλαταμών Πιερίας |
27 | ΗΛΙΑΣ ΑΡΩΝΙΑΔΗΣ | Νέοι Πόροι Πιερίας |
28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ | Νέοι Πόροι Πιερίας |
29 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΤΣΙΟΥΜΗΣ | Λάρισα Λαρίσης Ομόλιον Λαρίσης |
30 | RAJEEV KUMAR | Παραλία Πιερίας |
Κατερίνη 15/03/2023 Ο Γραμματέας Μαρία Ασλανίδου Δικαστικός Υπάλληλος |
Επιλέξτε ημερομηνία απο τον πίνακα, για να δείτε δικάσιμους και λοιπές ανακοινώσεις
ΧΡΗΣΙΜΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Υπολογιστής Δικαστικού Ενσήμου
Κεφάλαιο | |
Αγωγόσημο (KAE 2375) | |
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (KAE 82639) | |
Χαρτόσημο (ΚΑΕ 1229) | |
ΟΓΑ (ΚΑΕ 1228) | |
Σύνολο |