06/03/2023
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΕΙΔΙΚΗ – 14/3/2023
Ειρηνοδίκες: | Βουλκίδης Τηλέμαχος – Πετρόπουλος Παναγιώτης | |
1 | ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΤΣΙΠΛΑΚΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ |
2 | ΤΣΑΒΙΤΑΡΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 1) ΚΗΛΙΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2)Allianz Ελλάς Α.Ε. |
3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
4 | ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΝΤΩΝΙΑ |
5 | 1) ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2) ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3) ΣΑΛΑΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1)ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 2) GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. |
6 | Ε.Φ.Κ.Α. | 1) ΤΣΙΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2) ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Ε. 3) ERGO Α.Α.Ε.Ζ. |
7 | ΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1) ΣΤΕΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2) ΣΤΕΦΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 3) INTERAMERICAN |
8 | ΞΩΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ | 1) MUKA MARIE 2) ERGO |
9 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1) KIRIL NIKOLOV 2) VIM TRANS GROUP LTD 3) ‘IC LEV INS UIC121130788’ 4) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ |
10 | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. | 1) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Οδυσσέα 2) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Δημητρίου |
11 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ |
12 | ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1) ΦΩΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 2) ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. |
13 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 2) INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. |
14 | ΚΩΣΤΑΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
15 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
16 | DO VALUE GREECE A.E. | ΚΩΣΤΑΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
17 | ΑΚΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
18 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΝΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. |
19 | 1) ΚΕΖΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 2) ΚΕΖΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 3) ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗ ΕΛΕΝΗ | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
20 | 1) ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ ΖΩΗ 2) ΣΑΜΑΚΟΒΛΗ ΑΝΝΑ 3) ΠΑΡΜΑΞΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 4) ΓΚΟΥΤΕΒΑΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1) ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3) ‘INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. Α.Ε. |
21 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1) ΦΩΚΑΪΔΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 2) ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 3) ‘ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ’ |
22 | ΧΑΤΖΗ ΑΘΗΝΑ | ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ |
23 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ | 1) INTRUM HELLAS A.E. 2) CEPAL HELLAS |
24 | ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1) ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2) ‘ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.’ |
25 | ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΥΓΗ χήρα ΣΟΤΑ ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗ |
26 | ΤΑΡΣΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | SOCIETATEA DE ASIGURARE – REASIGURARE CITY INSURANCE’ |
27 | ΚΟΝΤΕΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΠΕΝΤΖΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ |
28 | ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ | 1) ΠΑΤΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2) ΠΑΤΣΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 3) ΠΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ 4) ΠΑΤΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ |
29 | ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Α.Ε. | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
30 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. |
Οι Γραμματείς Ζάγκου Ευαγγελία – Τσέγκου Ολυμπία |
Επιλέξτε ημερομηνία απο τον πίνακα, για να δείτε δικάσιμους και λοιπές ανακοινώσεις
ΧΡΗΣΙΜΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Υπολογιστής Δικαστικού Ενσήμου
Κεφάλαιο | |
Αγωγόσημο (KAE 2375) | |
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (KAE 82639) | |
Χαρτόσημο (ΚΑΕ 1229) | |
ΟΓΑ (ΚΑΕ 1228) | |
Σύνολο |