4η ΤΟΜΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Διαδικασία | Ασφαλιστικών Μέτρων | ||
Ειρηνοδίκης Π.Πετρόπουλος | |||
ΕΚΘΕΜΑ | Ώρα 10.00 | ||
1 | ΚΩΝ.ΝΟΣ ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΚΛΠ | ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΠ | |
2 | ΔΑΦΝΗ ΜΠΙΚΙΑΡΟΥΔΗ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ | |
3 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΣΠΑΝΙΔΗΣ Π.-ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ Μ. ΟΕ ΚΛΠ | |
4 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΤΑΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΛΠ | |
5 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΥΡΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ | |
6 | ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΥΤΜΕΝΗ | EUROBANK | |
7 | ΜΑΡΙΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΚΛΠ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | |
Διαδικασία Μικροδιαφορών | |||
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ | ΔΙΚΑΖΕΙ Β.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | Κ.ΚΑΤΣΙΚΑΣ -Ε.ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΟΕ | |
Διαδικασία Νέων Μικροδιαφορών | |||
1 | ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. | ΙΩΑΝΝΑ ΖΙΩΓΑ | |
2 | ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. | ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΪΝΑΣ | |
3 | ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. | ΑΓΓ.ΧΡ.ΚΑΤΣΑΒΟΣ | |
4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ | ΔΕΥΑΔΟΛ | |
5 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΓΙΟΣ | |
6 | ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΓΙΟΣ |
Β΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ||
ΕΚΘΕΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 16/06/2023 | ||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο κατηγορουμένου | Τόπος κατοικίας |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΑΣ | Κατερίνη Πιερίας |
2 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ | Γανόχωρα Πιερίας |
3 | ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ | Κατερίνη Πιερίας |
4 | ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΜΕΤΖΑΪ | Κατερίνη Πιερίας |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Κατερίνη Πιερίας |
6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | Κατερίνη Πιερίας |
7 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ | Λόφος Πιερίας |
8 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | Αλεξάνδρεια Ημαθίας |
9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΚΟΣ | Κατερίνη Πιερίας |
10 | ΠΕΤΡΟΣ ΧΕΡΧΕΛΕΤΖΗΣ | Κατερίνη Πιερίας |
11 | ΠΕΤΡΟΣ ΧΕΡΧΕΛΕΤΖΗΣ | Κατερίνη Πιερίας |
12 | ΠΕΤΡΟΣ ΧΕΡΧΕΛΕΤΖΗΣ | Κατερίνη Πιερίας |
13 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΤΣΙΚΗΣ | Κατερίνη Πιερίας |
14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΑΚΙΔΗΣ | Κατερίνη Πιερίας |
15 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Έλαφος Πιερίας |
16 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΒΡΙΔΗΣ | Κατερίνη Πιερίας |
17 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΣΛΕΜΕΣ | Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας |
18 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΗΣ | Πλαταμών Πιερίας |
19 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΡΑΣ | Κάτω Άγιος Ιωάννης Πιερίας |
20 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ | Στουτγγάρδη Γερμανία |
21 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ | Κατερίνη Πιερίας |
22 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΕΝΑ | Μακρύγιαλος Πιερίας |
23 | ΜΑΤΕΝΙΑ ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ | Σβορώνος Πιερίας |
24 | ΜΑΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ | Νεοκαισάρεια Πιερίας |
25 | HALIM COCKA ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ | Κίτρος Πιερίας Αλώνια Πιερίας |
26 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΟΥΛΗΣ | Γανόχωρα Πιερίας |
27 | MIHAL TANDILI | Αθήναι Αττικής |
28 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | Νέα Έφεσος Πιερίας |
29 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ | Κάτω Μηλέα Πιερίας |
30 | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΣΙΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | Βροντού Πιερίας |
Κατερίνη 03/05/2023 Η Γραμματέας Αγγελική Μπατσαρά Δικαστικός Υπάλληλος |
Επιλέξτε ημερομηνία απο τον πίνακα, για να δείτε δικάσιμους και λοιπές ανακοινώσεις
Κεφάλαιο | |
Αγωγόσημο (KAE 2375) | |
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (KAE 82639) | |
Χαρτόσημο (ΚΑΕ 1229) | |
ΟΓΑ (ΚΑΕ 1228) | |
Σύνολο |