Ταμεία Υγείας
Ταμεία Υγείας
| ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΕΑΔ Σωκράτους 53, 10431 Αθήνα |
||||||||
| Πρόεδρος | 2105296101 | |||||||
| Γραμ. Προέδρου | 2105296102 | |||||||
| Δ/ντης Ασφάλισης | 2105296104 | |||||||
| Δ/ντης Παροχών | 2105296271 | |||||||
| Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων | 2105296165 | |||||||
| Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων | 2105296171 | |||||||
| Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων | 2105296243 | |||||||
| Τμήμα Συντάξεων & Λοιπών Παροχών | 2105296272 | |||||||
| Τμήμα Συντάξεων & Λοιπών Παροχών | 2105296274 | |||||||
| Τμήμα Εισφορών Αμίσθων | 2105296140 | |||||||
| Τμήμα Εισφορών Αμίσθων | 2105296134 | |||||||
| Τμήμα Εισφορών Εμμίσθων | 2105296182 | |||||||
| Τμήμα Εισφορών Εμμίσθων | 2105296184 | |||||||
| Τμήμα Περιουσίας – Διαχείρισης Υλικού Ενσήμων & Δ.Δ.Δ | 2105296192 | |||||||
| Τμήμα Περιουσίας – Διαχείρισης Υλικού Ενσήμων & Δ.Δ.Δ | 2105296194 | |||||||
| Δ/ντης Διοικητικού – Οικονομικού | 2105296281 | |||||||
| Δ/ντης Διοικητικού – Οικονομικού | 2105229751 | |||||||
| Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων | 2105296195 | |||||||
| FAX | 2105296129 | |||||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ Ηπείρου 64, 10439 Αθήνα |
||||||||
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 2108811337 | |||||||
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 2108256988 | |||||||
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 2103306148 | |||||||
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 2103306149 | |||||||
| Τηλεφωνικό Κέντρο | 2103306673 | |||||||
| FAX | 2108814398 | |||||||
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ Αχαρνών 29, 10439 Αθήνα |
||||||||
| Γραμματεία | 2108822138 | |||||||
| Γραμματεία | 2108822076 | |||||||
| FAX | 2108822914 | |||||||
| ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων) Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα |
||||||||
| Διευθυντής | 2107798231 | |||||||
| Τμήμα Δαπανών | 2107767118 | |||||||
| Τμηματάρχης Διοικητικού & Δαπανών | 2107767114 | |||||||
| Λογιστήριο | 2107767115 | |||||||
| FAX | 2107716708 | |||||||
