02/12/2022
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΕΚΟΥΣΙΑ – 05/12/2022
Συνεδρίαση της | 5 Δεκεμβρίου 2022 | |
Διαδικασία | Εκούσια | |
Ειρηνοδίκης | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΤΙΚΛΕΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ | |
Δ.ΑΛΕΞΙΟΥ | ||
ΠΙΝΑΚΙΟ | Ωρα 10 πμ | |
1 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1. ΕΤΕ ΑΕ 2. EFG EUROBANK ERGASIAS AE 3.ΟΑΕΔ 4.ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΖ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5.Δ.Ο.Υ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |
2 | ΒΕΤΣΟΣ ΘΩΜΑΣ | 1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ. 2. INTRUM HELLAS ΑΕΔΑΔΠ 3.ΒΕΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
3 | ΓΚΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4 | 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ 2. ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ | 1. ΕΤΕ ΑΕ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ |
5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ | 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 2.ΕΦΚΑ |
6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ | 1. ΕΤΕΑΕ 2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 3. ΑΤΕ ΑΕ |
7 | 1. ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑ 2. ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΥΖ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΚΡΗ |
8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 2. EUROBANK AE 3. ETE AE |
9 | ΒΑΪΑ ΔΕΛΗΜΑΤΣΗ | 1. ΕΤΕ ΑΕ 2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 3.EUROBANK ERGASIAS AE |
10 | 1. ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΩΝΙΑΡΗ 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΛΩΝΙΑΡΗΣ | —————————- |
11 | 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΥΖ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2. ΝΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ——————————– |
12 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΛΦΑΣ | 1. ΕΤΕ ΑΕ 2. EUROBANK ERGASIAS AE 3. ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ |
13 | 1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ 2.ΝΙΚΗ ΓΚΟΡΤΣΟΥ ΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΣΤΕΛΙΔΗ | —————————— |
14 | 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 2. ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΩΣ ΑΣΚΟΥΝΤΩΝ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ | 0 |
15 | ΘΩΜΑΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ | 1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ 2. EUROBANK AE 3. ETE AE |
Επιλέξτε ημερομηνία απο τον πίνακα, για να δείτε δικάσιμους και λοιπές ανακοινώσεις
ΧΡΗΣΙΜΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
Υπολογιστής Δικαστικού Ενσήμου
Κεφάλαιο | |
Αγωγόσημο (KAE 2375) | |
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (KAE 82639) | |
Χαρτόσημο (ΚΑΕ 1229) | |
ΟΓΑ (ΚΑΕ 1228) | |
Σύνολο |
