20/03/2023
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – 22/3/2023 – ΑΣΦ. ΜΕΤΡΑ – ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22ας Μαρτίου 2023 |
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΑΣΦ. ΜΕΤΡΑ |
ΩΡΑ: 10:00 π.μ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ: Τ. ΒΟΥΛΚΙΔΗΣ – Β. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ |
1. Α.Τ.Ε. ΑΕ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ |
2. ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ – ΆΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ |
3 Α) ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΑΚΚΑΣ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ |
Β) ΖΩΗ ΣΙΑΚΚΑ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ |
Γ) ΣΟΦΙΑ ΣΙΑΚΚΑ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ |
Συνεδρίαση: | 22 Μαρτίου 2023 | |
Διαδικασία: | ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΑ ΝΕΑ | |
Ειρηνοδίκης: | ΒΟΥΛΚΙΔΗΣ – ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | |
ΠΙΝΑΚΙΟ: | Ώρα 10 πμ | |
1 | PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ | ΤΣΑΚΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ |
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ: | 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΑΣΦ.ΜΕΤΡΑ-ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΟΥΛΚΙΔΗΣ – ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ |
Π.Ε.Σ.Κ.Ο. | ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ |
Π.Ε.Σ.Κ.Ο. | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΣΑΡΕΛΑ |
ΠΑΡΑΔ. ΠΡΟΪΟΝΑΤ ΒΙΛΙΑ ΕΠΕ | ΑΓΟΡΙΤΣΑ ΜΗΛΙΟΥ |
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΚΑΣΔΟΓΚΑΣ |
20/03/2023
Α΄ & Β΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – 24/3/2023
Α΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ||
ΕΚΘΕΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 24/03/2023 | ||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο κατηγορουμένου | Τόπος κατοικίας |
1 | REXHER DURAKU | Μακρύγιαλος Πιερίας |
2 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ | Κατερίνη Πιερίας |
3 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | Κατερίνη Πιερίας Κατερίνη Πιερίας Κατερίνη Πιερίας |
4 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΙΒΩΤΙΔΟΥ | Κατερίνη Πιερίας |
5 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | Παλαιόν Φάληρον Αττικής |
6 | ΑΝΝΑ ΒΑΪΑ | Βροντού Πιερίας |
7 | ΑΝΝΑ ΒΑΪΑ | Βροντού Πιερίας |
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
9 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
10 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
11 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
12 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
14 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
15 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
16 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
17 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
18 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
19 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
20 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
21 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
22 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
23 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
24 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
25 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
26 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
27 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΜΠΟΛΗ | Κατερίνη Πιερίας |
28 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Κατερίνη Πιερίας |
29 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | Πλαταμών Πιερίας |
30 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΣΟΦΙΑ-ΑΛΤΑΝΗ ΒΕΛΑΝΗ | Εύοσμον Θεσσαλονίκης Κηφισιά Αττικής |
31 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | Σβορώνος Πιερίας |
32 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΟΛΑΣ | Κατερίνη Πιερίας |
33 | ARBEN MUKO | Κατερίνη Πιερίας |
34 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΤΣΑΜΠΑΣ | Βροντού Πιερίας |
35 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΛΑΣ | Λεπτοκαρυά Πιερίας |
Κατερίνη 24/01/2023 Ο Γραμματέας Παναγιώτα Δημιρτζόγλου Δικαστικός Υπάλληλος |
Β΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ||
ΕΚΘΕΜΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ 24/03/2023 | ||
Α/Α | Ονοματεπώνυμο κατηγορουμένου | Τόπος κατοικίας |
1 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | Κατερίνη Πιερίας |
2 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΤΑΝΗΣ | Λεπτοκαρυά Πιερίας |
3 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΑΣΑΣ | Σβορώνος Πιερίας |
4 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | Κατερίνη Πιερίας |
5 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | Κατερίνη Πιερίας |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΝΤΙΔΗΣ | Νεοκαισάρεια Πιερίας |
7 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ | Κατερίνη Πιερίας |
8 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΕΛΑΣ | Λεπτοκαρυά Πιερίας |
9 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ | Κατερίνη Πιερίας |
10 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ | Κατερίνη Πιερίας |
11 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ | Κατερίνη Πιερίας |
12 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΡΑΣ | Κατερίνη Πιερίας |
13 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΗΣ | Βροντού Πιερίας |
14 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Ή ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Κατερίνη Πιερίας |
15 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΚΡΑΣ | Κονταριώτισσα Πιερίας |
16 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ | Κατερίνη Πιερίας |
17 | ΕΛΕΝΗ ΖΕΛΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | Βροντού Πιερίας Νέα Τραπεζούς Πιερίας |
18 | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΝΗ | Καλλιθέα Πιερίας |
19 | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΝΗ | Κατερίνη Πιερίας |
20 | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΝΗ | Κατερίνη Πιερίας |
21 | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΝΗ | Κατερίνη Πιερίας |
22 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | Καλλιθέα Πιερίας |
23 | AGIM JAKUPI | Κατερίνη Πιερίας |
24 | URIM RUDA | Κατερίνη Πιερίας |
25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΟΥΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΖΑΣ | Κατερίνη Πιερίας Κατερίνη Πιερίας |
26 | ΜΑΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟΥ | Κατερίνη Πιερίας Κατερίνη Πιερίας |
27 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΡΕΚΑΣ | Ελατοχώριον Πιερίας |
28 | ΔΙΑΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΛΑΣ | Καταχάς Πιερίας Κολινδρός Πιερίας |
29 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | Κατερίνη Πιερίας |
30 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | Κατερίνη Πιερίας |
Κατερίνη 20/01/2023 H Γραμματέας Αγγελική Μπατσαρά Δικαστικός Υπάλληλος |
Επιλέξτε ημερομηνία απο τον πίνακα, για να δείτε δικάσιμους και λοιπές ανακοινώσεις
ΧΡΗΣΙΜΑ
ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
Υπολογιστής Δικαστικού Ενσήμου
Κεφάλαιο | |
Αγωγόσημο (KAE 2375) | |
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (KAE 82639) | |
Χαρτόσημο (ΚΑΕ 1229) | |
ΟΓΑ (ΚΑΕ 1228) | |
Σύνολο |
